일자리사업을 통해 경제적 지원과 사회참여 기회를 제공하고, 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 지원합니다.
이용대상
좌우스크롤
사업유형 | 이용대상 | 활동기간 | 활동비(만근 시) |
---|---|---|---|
공익형 | 부평구 거주 만 65세 이상 기초연금 수급자 | 2023년 1월~11월 30일(11개월 근무) | 270,000원 |
사회서비스형 | 부평구 거주 만 60세 이상 건강한 어르신 | 2023년 1월~10월 31일(10개월 근무) | 712,800원 |
이용방법
2023년 활동 사업단명
좌우스크롤
연번 | 유형 | 사업명 | 사업량 | 활동내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 공익활동 | 너랑나랑 배움나눔 | 30 | 영어, 한글, 따수미 1:1교육 |
2 | 실버활동도우미 | 100 | 환경 정화, 식당 보조 도우미 | |
3 | 안심방역단 | 170 | 버스, 지하철 살균·소독 서비스 | |
4 | 건강쉼터가꿈이 | 160 | 생활 근린 시설물 안전 관리 | |
5 | 안전리포터 | 35 | ‘안전신문고’ 어플 사용 수리물 신고 부평구 내 지역 홍보 및 신문 제작 |
|
6 | 산곡예술단 | 20 | 복지시설 방문하여 공연활동 | |
7 | 사회서비스 | 에코리더 양성 | 20 | 커피지점토를 이용한 작품 만들기 |
8 | 온라인 길라잡이 | 15 | 태블릿pc, 스마트폰, 키오스크 교육 | |
계 | 공익활동 6개/사회서비스 2개 | 550 | - |
스마트존 운영
문의
☎032-362-7257~8