본문으로 바로가기



  1. HOME
  2. 열린마당
  3. 행정정보공개

행정정보공개

게시글의 제목, 작성자, 내용으로 검색하세요.
행정정보공개 목록
번호 제목 첨부담당자 날짜 조회수
39 2018년 1월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1036번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1379
38 부평구 청소년수련관 2018년 1월 신용카드(건당100만원이상)사용.. 1035번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1299
37 2017년 12월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1034번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1375
36 부평구 청소년수련관 2017년 12월 신용카드(건당100만원이상)사.. 1033번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1407
35 2017년 11월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1032번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1450
34 부평구 청소년수련관 2017년 11월 신용카드(건당100만원이상)사.. 1031번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1351
33 2017년 10월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1030번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1352
32 부평구 청소년수련관 2017년 10월 신용카드(건당100만원이상)사.. 1029번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1159
31 2017년 9월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 33번 첨부파일운영지원팀 2017.10.25 1268
30 부평구 청소년수련관 2017년 9월 신용카드(건당100만원이상)사용.. 32번 첨부파일운영지원팀 2017.10.25 1297
29 2017년 8월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 31번 첨부파일운영지원팀 2017.10.25 1375
28 부평구 청소년수련관 2017년 8월 신용카드(건당100만원이상)사용.. 30번 첨부파일운영지원팀 2017.10.25 1352
27 2017년 7월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 29번 첨부파일운영지원팀 2017.10.25 1305
26 부평구 청소년수련관 2017년 7월 신용카드(건당100만원이상)사용.. 28번 첨부파일운영지원팀 2017.10.25 1304
25 2017년 6월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 27번 첨부파일운영지원팀 2017.07.26 1324
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

목록