본문으로 바로가기



  1. HOME
  2. 열린마당
  3. 행정정보공개

행정정보공개

게시글의 제목, 작성자, 내용으로 검색하세요.
행정정보공개 목록
번호 제목 첨부담당자 날짜 조회수
50 부평구청소년수련관 2020년 2월(1월분) 신용카드(건당100만원이.. 1050번 첨부파일청소년.. 2020.03.17 553
49 2020년 2월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1048번 첨부파일청소년.. 2020.03.17 525
48 2018년 6월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1046번 첨부파일운영지원팀 2018.07.10 1290
47 2018년 5월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1044번 첨부파일운영지원팀 2018.06.19 1147
46 부평구 청소년수련관 2018년 6월(5월분) 신용카드(건당100만원.. 1043번 첨부파일운영지원팀 2018.06.19 1245
45 2018년 4월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1042번 첨부파일운영지원팀 2018.05.08 1212
44 평구 청소년수련관 2018년 5월(4월분) 신용카드(건당100만원이.. 1041번 첨부파일운영지원팀 2018.05.08 1209
43 2018년 3월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1040번 첨부파일운영지원팀 2018.05.08 1238
42 부평구 청소년수련관 2018년 4월(3월분) 신용카드(건당100만원.. 1039번 첨부파일운영지원팀 2018.05.08 1215
41 2018년 2월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1038번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1321
40 부평구 청소년수련관 2018년 2월 신용카드(건당100만원이상)사용.. 1037번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1386
39 2018년 1월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1036번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1344
38 부평구 청소년수련관 2018년 1월 신용카드(건당100만원이상)사용.. 1035번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1284
37 2017년 12월 부평구청소년수련관 수의계약내역공개 1034번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1359
36 부평구 청소년수련관 2017년 12월 신용카드(건당100만원이상)사.. 1033번 첨부파일운영지원팀 2018.03.15 1392
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

목록